社会福祉法人 下諏訪町社会福祉協議会
〒393-0092 長野県諏訪郡下諏訪町162番地4
電話:0266-27-7396 FAX:0266-27-0890
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に規定された組織です。全国社協が昭和23年に、長野県社協が昭和26年に設立され、併せて関係法令が制定(昭和26年)されて以来、順次、全国の市町村にも組織化が進みました。下諏訪町社協は、昭和27年に設立、昭和51年12月1日に社会福祉法人化され今日にいたっています。
区分 | 人数 | |
---|---|---|
1 | 社会福祉に関する学識経験を有する者 | 1〜2 |
2 | 社会福祉行政機関 | 1 |
3 | 議会議員 | 1 |
4 | 教育委員 | 1 |
5 | 民生児童福祉委員協議会 | 1〜3 |
6 | 社会福祉に関する住民自治組織、当事者等の組織 高齢者クラブ、ボランティア・町民活動を推進する組織・団体、社会福祉事業等を経営する組織・団体 | 1〜6 | 合計 | 6〜14 |
区分 | 人数 | |
---|---|---|
1 | 会計経理・福祉事務に精通している者 | 2 | 合計 | 2 |
区分 | 人数 | |
---|---|---|
1 | 行政機関 | 1 |
2 | 民生児童福祉委員協議会 | 1〜2 |
3 | 住民自治組織 | 7〜9 |
4 | 当事者等の組織 障害者団体・介護者の会 | 1〜2 |
5 | ボランティア・町民活動を推進する組織・団体 | 1〜2 |
6 | 社会福祉・更生保護に関係する組織・団体 | 1〜2 |
7 | 保健・医療・教育関係機関・団体 | 1〜3 |
8 | 地域の経済組織・団体 | 1〜2 |
9 | 社会福祉事業等を経営する組織・団体 | 1〜2 | 合計 | 15〜25 |
監査報告書
事業報告書
資金収支計算書
事業活動収支計算書
貸借対照表
財産目録
監査報告書
事業報告書
資金収支計算書
事業活動収支計算書
貸借対照表
財産目録
事業報告書
資金収支計算書
事業活動収支計算書
貸借対照表
財産目録
事業報告書
資金収支計算書
事業活動収支計算書
貸借対照表
財産目録
事業報告書
資金収支計算書
事業活動収支計算書
貸借対照表
財産目録